青海大学附属医院2019年护理专业预选合格人员公示
2019/4/10 14:38:42 点击:9295
根据《青海大学附属医院2019年公开招聘编外专业技术人员预选公告》,在医院纪委的监督下,对报考我院护理岗位的人员进行了笔试、面试、技能操作考试。 以下人员成绩合格,予以公示,公示时间2019年4月10日至4月15日。请以下人员于2019年4月16日致电青海大学附属医院人力资源部,协商签订意向书事宜。联系电话:0971—6162030。 如对公示人员有异议,可实名向青海大学附属医院纪委反映,医院纪委办公室电话:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com。 |
||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 |
201903005 | 白小英 | 女 | 回族 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 2018/07 |
201903007 | 杨榕 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903008 | 刘冬平 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903009 | 马存佩 | 男 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903010 | 朵永梅 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903011 | 索有莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903012 | 胡永秀 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903014 | 马晓冉 | 女 | 回族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903015 | 柴世蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903016 | 张海霞 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903017 | 邵丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903019 | 李文延 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903020 | 马占顺 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903021 | 才让措 | 女 | 藏族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903024 | 来凡 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903025 | 黎建姣 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903026 | 林长梅 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903027 | 王银珍 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903028 | 李明兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
201903030 | 张银娥 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903034 | 薛桂娟 | 女 | 土族 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 2019/06 |
201903035 | 周义莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 天津中医药大学 | 2019/06 |
201903036 | 何文萍 | 女 | 藏族 | 本科 | 西北民族大学 | 2019/06 |
201903044 | 刘继莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 2019/06 |
201903045 | 景凤凤 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903047 | 李桂霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2018/07 |
201903048 | 周艳霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903049 | 吕憨憨 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903050 | 白雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东中医药大学 | 2018/06 |
201903058 | 陈斌瑛 | 女 | 汉族 | 本科 | 四川大学 | 2018/06 |
201903062 | 李积兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 2017/07 |
201903063 | 董丽婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903064 | 张萌 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃中医药大学 | 2018/06 |
201903069 | 麻才文 | 男 | 汉族 | 本科 | 西安交通大学城市学院 | 2017/07 |
201903072 | 雷文芸 | 女 | 汉族 | 本科 | 天津中医药大学 | 2019/06 |
201903074 | 邵琼琼 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 2018/06 |
201903076 | 张海霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2019/06 |
201903081 | 马转霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 济宁医学院 | 2018/07 |
201903084 | 张芳芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 山西医科大学 | 2019/06 |
201903086 | 邹德慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东中医药大学 | 2019/06 |
201903089 | 谢建东 | 男 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903090 | 张鑫慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903098 | 段文秀 | 女 | 汉族 | 本科 | 海南医学院 | 2017/06 |
201903104 | 曹健健 | 女 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903105 | 马晓艳 | 女 | 回族 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2019/06 |
201903108 | 康家伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903109 | 魏其娜 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903110 | 张亚丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903111 | 赵连英 | 男 | 藏族 | 本科 | 济宁医学院 | 2019/06 |
201903112 | 吴建霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 山西医科大学 | 2019/06 |
201903114 | 余小红 | 女 | 汉族 | 本科 | 长治医学院 | 2019/06 |
201903119 | 马文霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903120 | 马小婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903122 | 闫丽娜 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃中医药大学 | 2019/06 |
201903124 | 庄容 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃中医药大学 | 2019/06 |
201903133 | 李文博 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903135 | 王玉琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 长治医学院 | 2018/07 |
201903140 | 周淑淀 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903141 | 甘露 | 女 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903144 | 冶婉君 | 女 | 回族 | 本科 | 吉首大学医学院 | 2018/06 |
201903146 | 贾红梅 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 西安医学院 | 2018/07 |
201903147 | 林颖 | 女 | 汉族 | 本科 | 潍坊医学院 | 2018/07 |
201903149 | 牛敏 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖北科技学院 | 2019/06 |
201903153 | 张静 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903159 | 李霄雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 苏州大学 | 2018/06 |
201903160 | 杜陈如 | 女 | 回族 | 本科 | 河南中医药大学 | 2018/07 |
201903166 | 赵琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林医药学院 | 2015/06 |
201903167 | 白萱洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东协和学院 | 2018/06 |
201903169 | 云秀虹 | 女 | 回族 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2019/06 |
201903177 | 包存霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2018/07 |
201903179 | 张文琴 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903182 | 祝小红 | 女 | 汉族 | 本科 | 长沙医学院 | 2018/06 |
201903186 | 充占雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 山西医科大学 | 2017/07 |
201903187 | 海玉英 | 女 | 藏族 | 本科 | 长江大学文理学院 | 2017/06 |
201903191 | 范爱艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903194 | 鲁娟 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903196 | 王蓉蓉 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903198 | 雷雨晴 | 女 | 土家族 | 本科 | 长沙医学院 | 2017/06 |
201903199 | 王紫旋 | 女 | 汉族 | 本科 | 滨州医学院 | 2019/06 |
201903200 | 张欢 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903201 | 闫蓓 | 女 | 汉族 | 本科 | 山西中医药大学 | 2017/06 |
201903204 | 晁锦霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2019/06 |
201903207 | 吴晓欢 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东英才学院 | 2018/07 |
201903208 | 李学胜 | 男 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903212 | 席永霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 甘肃医学院 | 2019/06 |
201903215 | 孔凡有 | 男 | 汉族 | 本科 | 山西中医药大学 | 2019/06 |
201903227 | 蒲发鹤 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林医药学院 | 2019/06 |
201903229 | 贾露 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903231 | 王娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 河西学院 | 2019/06 |
201903241 | 祁生婷 | 女 | 土族 | 本科 | 南方医科大学 | 2019/06 |
201903245 | 殷雪逸 | 女 | 藏族 | 本科 | 吉首大学医学院 | 2019/06 |
201903247 | 李海婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 山东协和学院 | 2019/06 |
201903248 | 李翠云 | 女 | 汉族 | 本科 | 山西医科大学 | 2017/07 |
201903250 | 鲁冰 | 女 | 满族 | 本科 | 南昌大学 | 2019/06 |
201903252 | 马鹏周 | 男 | 汉族 | 本科 | 陇东学院 | 2019/06 |
201903255 | 李琴 | 女 | 藏族 | 本科 | 东南大学 | 2018/06 |
201903259 | 冯丽娜 | 女 | 汉族 | 专科起点本科 | 甘肃中医药大学 | 2019/06 |
201903266 | 张谷雨 | 女 | 汉族 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2019/06 |
201903274 | 陈晓红 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林医药学院 | 2019/06 |
201903279 | 周星月 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 2019/06 |
- 上一篇:耳鼻咽喉科购置诊断型听力计磋商公告 2019/4/10
- 下一篇:医院公告 2014/7/18