关于公布青海大学附属医院(临床医学院)2025年临床医学专业硕博连读研究生总成绩的通知
2025/6/6 18:49:01 点击:
各位考生:
根据我院临床医学专业博士研究生招生复试工作进度安排,现将临床医学(硕博连读方式)考生总成绩公布,具体见附件。如考生对成绩有异议,请在成绩公布后7天内与我院联系。
联系电话:0971-3921307;联系人:马老师。
青海大学附属医院(临床医学院)
教学管理部
2025年6月6日
| 青海大学附属医院(临床医学院)2025年硕博连读考核成绩公示表 | |||||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 综合素质考核(100分) | 外语能力考核(100分) | 科研潜质考核(100分) | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 1074398740 | 曹得清 | 100201 | 内科学 | 27.8 | 61.8 | 28.80 | 118.40 | |
| 2 | 1074398948 | 陈嘉瑀 | 100201 | 内科学 | 27.2 | 18.6 | 35.20 | 81.00 | |
| 3 | 1074398940 | 方芳 | 100201 | 内科学 | 46.6 | 50.4 | 28.80 | 125.80 | |
| 4 | 1074399691 | 韩德胜 | 100201 | 内科学 | 27.6 | 31.8 | 29.40 | 88.80 | |
| 5 | 1074399389 | 李伯桐 | 100201 | 内科学 | 48.6 | 30.2 | 28.20 | 107.00 | |
| 6 | 1074398918 | 马文德 | 100201 | 内科学 | 49.6 | 50.6 | 40.20 | 140.40 | |
| 7 | 1074399310 | 祁悦林 | 100201 | 内科学 | 51.2 | 61.4 | 31.80 | 144.40 | |
| 8 | 1074399191 | 宋梦晨 | 100201 | 内科学 | 20 | 30 | 0.00 | 50.00 | 自愿放弃 |
| 9 | 1074399158 | 宋秀英 | 100201 | 内科学 | 42.2 | 50.6 | 28.20 | 121.00 | |
| 10 | 1074399841 | 王雅轩 | 100201 | 内科学 | 50 | 60.8 | 49.20 | 160.00 | |
| 11 | 1074398746 | 王银梅 | 100201 | 内科学 | 20.6 | 62.4 | 29.20 | 112.20 | |
| 12 | 1074399163 | 吴雪 | 100201 | 内科学 | 51.4 | 63.4 | 40.20 | 155.00 | |
| 13 | 1074399246 | 张政 | 100201 | 内科学 | 22.6 | 50 | 29.20 | 101.80 | |
| 14 | 1074399477 | 郑凡 | 100201 | 内科学 | 27.6 | 70.2 | 28.40 | 126.20 | |
| 15 | 1074399939 | 马晓艳 | 100204 | 神经病学 | 28.6 | 28.8 | 29.40 | 86.80 | |
| 16 | 1074399078 | 吴芷静 | 100207 | 影像医学与核医学 | 27.2 | 60.2 | 29.20 | 116.60 | |
| 17 | 1074399144 | 翟少倩 | 100208 | 临床检验诊断学 | 20 | 20 | 0.00 | 40.00 | 自愿放弃 |
| 18 | 1074399123 | 江平 | 100208 | 临床检验诊断学 | 31.6 | 60.2 | 52.40 | 144.20 | |
| 19 | 1074399591 | 罗晓琴 | 100208 | 临床检验诊断学 | 28.4 | 60.4 | 39.00 | 127.80 | |
| 20 | 1074399739 | 王唐仪 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50.4 | 59.8 | 60.60 | 170.80 | |
| 21 | 1074399847 | 曹大海 | 100210 | 外科学 | 26.8 | 49.2 | 52.80 | 128.80 | |
| 22 | 1074399528 | 柴盛钧 | 100210 | 外科学 | 51.6 | 60.8 | 80.20 | 192.60 | |
| 23 | 1074399634 | 董民峰 | 100210 | 外科学 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 24 | 1074399868 | 胡培冉 | 100210 | 外科学 | 28.6 | 29.6 | 38.80 | 97.00 | |
| 25 | 1074399323 | 刘琴国 | 100210 | 外科学 | 38.4 | 69 | 48.40 | 155.80 | |
| 26 | 1074399300 | 汪占金 | 100210 | 外科学 | 27.8 | 58.8 | 92.00 | 178.60 | |
| 27 | 1074399814 | 王诚诚 | 100210 | 外科学 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 28 | 1074399216 | 王继东 | 100210 | 外科学 | 27.6 | 49.6 | 30.00 | 107.20 | |
| 29 | 1074399314 | 薛伟伟 | 100210 | 外科学 | 32 | 30.8 | 29.60 | 92.40 | |
| 30 | 1074399318 | 何洁洁 | 100211 | 妇产科学 | 48.2 | 80.6 | 49.40 | 178.20 | |
| 31 | 1074399567 | 刘雨 | 100211 | 妇产科学 | 45.6 | 32 | 27.80 | 105.40 | |
| 32 | 1074399135 | 刘晓萍 | 100212 | 眼科学 | 27.6 | 70.8 | 27.40 | 125.80 | |
| 33 | 1074399190 | 杨璐璐 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 17.2 | 19.8 | 27.00 | 64.00 | |
| 34 | 1074399125 | 龚悦 | 100214 | 肿瘤学 | 25.6 | 27.8 | 27.00 | 80.40 | |
| 35 | 1074398793 | 李永心 | 100214 | 肿瘤学 | 31.6 | 30.2 | 50.40 | 112.20 | |
| 36 | 1074399080 | 丘天磊 | 100214 | 肿瘤学 | 48.4 | 49 | 40.20 | 137.60 | |
| 37 | 1074398792 | 王泽宁 | 100214 | 肿瘤学 | 22.2 | 26.6 | 27.60 | 76.40 | |
| 38 | 1074399063 | 张恒恒 | 100214 | 肿瘤学 | 25 | 30.6 | 74.75 | 130.35 | |
| 39 | 1074399392 | 朱子君 | 100214 | 肿瘤学 | 49.4 | 60.4 | 62.20 | 172.00 | |
| 40 | 1074399456 | 陈庆彬 | 100217 | 麻醉学 | 29 | 29.4 | 28.60 | 87.00 | |
| 41 | 1074399052 | 姜国良 | 100218 | 急诊医学 | 47 | 31.8 | 29.00 | 107.80 | |
| 42 | 1074398932 | 罗中添 | 100218 | 急诊医学 | 49 | 48.8 | 28.20 | 126.00 | |
| 43 | 1074399062 | 任晓卉 | 100218 | 急诊医学 | 45.4 | 27.2 | 28.80 | 101.40 | |
| 44 | 1074399067 | 王永广 | 100218 | 急诊医学 | 28.6 | 29.4 | 48.20 | 106.20 | |
- 上一篇:关于公布青海大学附属医院(临床医学院)2025年临床医学专业 2025/6/9
- 下一篇:医院公告 2014/7/18

