青海大学附属医院(临床医学院)2025年住院医师规范化培训招收拟录取名单
2025/7/11 17:48:38 点击:
| 青海大学附属医院(临床医学院)2025年住院医师规范化培训招收拟录取名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
| 1 | 李震德 | 632126199902051819 | 全科 |
| 2 | 阿继强 | 630121200107042018 | 全科 |
| 3 | 汪志良 | 632122199610163514 | 全科 |
| 4 | 唐占英 | 630121200009194827 | 全科 |
| 5 | 董亚玉 | 632126199909211248 | 全科 |
| 6 | 袁乐玉 | 632721199711170525 | 全科 |
| 7 | 祁绍宏 | 63012119971114711X | 全科 |
| 8 | 宋磊 | 632523200004080050 | 全科 |
| 9 | 赵满军 | 630121199901123637 | 全科 |
| 10 | 马晓春 | 630121200102233114 | 儿科 |
| 11 | 张世鑫 | 632126200111182738 | 儿科 |
| 12 | 朱梅正 | 632126200203101245 | 儿科 |
| 13 | 张春霞 | 632523200005132027 | 妇产科 |
| 14 | 周什杰力措 | 632223200110200224 | 妇产科 |
| 15 | 王佳琪 | 632123200201181123 | 妇产科 |
| 16 | 丁红莲 | 362125200008112129 | 妇产科 |
| 17 | 罗冠贞 | 630123200202137907 | 妇产科 |
| 18 | 曹玉倩 | 632126200009122149 | 麻醉科 |
| 19 | 李凝婍 | 630105200004242025 | 麻醉科 |
| 20 | 王敏达 | 630102200206030419 | 麻醉科 |
| 21 | 吕有平 | 632126200101021455 | 麻醉科 |
| 22 | 谢丁明 | 630105200107211010 | 麻醉科 |
| 23 | 虎延芳 | 632126199909154124 | 麻醉科 |
| 24 | 刘子赋 | 630105200112132018 | 麻醉科 |
| 25 | 徐建萍 | 632121200211044023 | 急诊科 |
| 26 | 汪学涛 | 632124199910292011 | 急诊科 |
| 27 | 罗晓鹏 | 630121200120010915 | 急诊科 |
| 28 | 陈国苗 | 632121200006241028 | 急诊科 |
| 29 | 郑敏善 | 63212620010410271X | 临床病理科 |
| 30 | 祁上珊 | 632125200009180043 | 重症医学科 |
| 31 | 闫昕 | 630104199408062045 | 重症医学科 |
| 32 | 韩晓娟 | 632524200202084825 | 内科 |
| 33 | 贾金海 | 632221199604230513 | 内科 |
| 34 | 周得莲 | 632126199910012721 | 内科 |
| 35 | 韩玥 | 632127200308080029 | 内科 |
| 36 | 马金秀 | 632124199901050643 | 内科 |
| 37 | 李玉芳 | 632124199811187929 | 内科 |
| 38 | 米萍 | 630121199804222529 | 内科 |
| 39 | 李宝慧 | 632124200203203628 | 内科 |
| 40 | 马鸿杰 | 632122200107083512 | 内科 |
| 41 | 李婷 | 632127200312130025 | 内科 |
| 42 | 王永福 | 632127200311170439 | 皮肤科 |
| 43 | 多杰英措 | 632127200104200025 | 皮肤科 |
| 44 | 李晖 | 632128200110130015 | 神经内科 |
| 45 | 马芳 | 632122200303276821 | 神经内科 |
| 46 | 马蕊 | 632222200205120028 | 康复医学科 |
| 47 | 贺天斌 | 630121200007207436 | 外科 |
| 48 | 孟花吉 | 622326200107075242 | 外科 |
| 49 | 李明 | 632126200012261414 | 外科 |
| 50 | 马福霖 | 630102200101280016 | 外科 |
| 51 | 马洁 | 630105200110090627 | 外科 |
| 52 | 王海清 | 63212620010705002X | 外科 |
| 53 | 却桑措 | 632322200002060024 | 外科(整形外科方向) |
| 54 | 高启龙 | 630105199912070331 | 外科(泌尿外科方向) |
| 55 | 李伟 | 622923200209150016 | 外科(泌尿外科方向) |
| 56 | 多杰旺秀 | 632321200112130015 | 外科(泌尿外科方向) |
| 57 | 王文昊 | 630121200008143112 | 外科(胸心外科方向) |
| 58 | 马志强 | 630121200004050015 | 外科(胸心外科方向) |
| 59 | 马海君 | 63012120010625641X | 骨科 |
| 60 | 李永仁 | 630121199912150235 | 骨科 |
| 61 | 董智邦 | 632126200110312916 | 骨科 |
| 62 | 李文亮 | 63252320010917001X | 骨科 |
| 63 | 祁占林 | 632126200206182917 | 骨科 |
| 64 | 李万明 | 632126200206070018 | 眼科 |
| 65 | 田霄 | 433130200006080017 | 眼科 |
| 66 | 马雅楠 | 632522200007020022 | 耳鼻咽喉科 |
| 67 | 胡楠 | 632523200201072025 | 耳鼻咽喉科 |
| 68 | 罗银霞 | 632127199803041427 | 检验医学科 |
| 69 | 苟亚楠 | 632124200104163624 | 放射科 |
| 70 | 陈燕 | 632223200101190423 | 放射科 |
| 71 | 朵晓皓 | 632801200108170024 | 放射科 |
| 72 | 范玉洁 | 632126200103281023 | 放射科 |
| 73 | 贾宗婷 | 632123200205199160 | 放射科 |
| 74 | 杨欢 | 522229200106136103 | 超声医学科 |
| 75 | 陈灵香 | 621121199911261928 | 超声医学科 |
| 76 | 史正云 | 63212520020407131X | 超声医学科 |
| 77 | 贺万菲 | 632726200102220723 | 超声医学科 |
| 78 | 李婧 | 632124200104252248 | 口腔内科 |
| 79 | 曹欣乐 | 622226200204063045 | 口腔内科 |
| 80 | 田欣 | 64222220020218006X | 口腔内科 |
| 81 | 隋国萍 | 63212620001105232X | 口腔内科 |
| 82 | 刘鑫艳 | 63010519961121002X | 口腔内科 |
| 83 | 蒋博文 | 620523199912305594 | 口腔颌面外科 |
| 84 | 李志玲 | 63212420011214006X | 口腔颌面外科 |
| 85 | 沈玉婷 | 632128200004150063 | 口腔颌面外科 |
| 86 | 续筱卓琳 | 630104200104180021 | 口腔颌面外科 |
| 87 | 张贇德 | 630121200007144818 | 口腔颌面外科 |
| 88 | 王家驹 | 630104199912072517 | 口腔修复科 |
| 89 | 樊文瑾 | 632222200206280023 | 口腔修复科 |
| 90 | 马杰 | 630102200205100411 | 口腔修复科 |
| 91 | 祁喻 | 63010220011217004X | 口腔修复科 |
| 92 | 王瑾轩 | 630104200009181018 | 口腔修复科 |
| 93 | 董学智 | 62222320010610001 | 口腔修复科 |
- 上一篇:中心实验室购买小动物磁共振成像系统移机服务项目院内单一来源采 2025/7/14
- 下一篇:医院公告 2014/7/18

