青海大学附属医院2021年公开招聘编外工作人员进入体检、政审人员名单公示
2021/10/15 10:43:21 点击:
根据《青海大学附属医院2021年公开招聘编外工作人员实施方案》(青大附医政字〔2021〕97号)、青海省人力资源和社会保障厅《关于同意青海大学附属医院2021年公开招聘编外聘用人员实施方案备案的函》(青人社厅函〔2021〕442号)的要求,经笔试、面试、技能操作考试,下列人员成绩合格进入政审、体检环节,现予以公示,公示期为2021年10月15日至10月19日。 公示期满,请下列人员于2021年10月20日上午8:30—11:30前往青海大学附属医院行政楼四楼人力资源部办理政审、体检手续。逾期不办理手续或无故不参加政审、体检的人员视为自动放弃。 如对公示人员有异议,可向青海大学附属医院纪检监察办公室或人力资源部反映,反映情况时须署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。 监督电话:0971-6162020(青海大学附属医院纪检监察办公室) 0971-6162030(青海大学附属医院人力资源部) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
1 | 白有财 | 男 | 本科 | 护理学 | 滨州医学院 |
2 | 蔡全娟 | 女 | 本科 | 护理学 | 山西医科大学汾阳学院 |
3 | 曾莲芳 | 女 | 本科 | 护理学 | 天津中医药大学 |
4 | 陈德华 | 男 | 本科 | 药学 | 大理大学 |
5 | 崔瑞婷 | 女 | 本科 | 药学 | 青海大学 |
6 | 郭金苹 | 女 | 本科 | 药学 | 青海大学 |
7 | 郭彦 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
8 | 黄花 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
9 | 黄茹茹 | 女 | 本科 | 护理学 | 大连医科大学 |
10 | 姬忠帅 | 男 | 本科 | 临床医学 | 佳木斯大学 |
11 | 姜伟 | 男 | 本科 | 护理学 | 苏州大学 |
12 | 焦宝兰 | 女 | 本科 | 麻醉学 | 青海大学 |
13 | 焦梦梦 | 女 | 本科 | 会计学 | 郑州大学 |
14 | 雷延霞 | 女 | 本科 | 会计学 | 中国石油大学 |
15 | 李发秀 | 女 | 本科 | 医学实验技术 | 长治医学院 |
16 | 李洪翔 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 河南城建学院 |
17 | 李慧琴 | 女 | 本科 | 护理学 | 长沙医学院 |
18 | 李金晶 | 女 | 本科 | 护理学 | 暨南大学 |
19 | 李静萍 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
20 | 李清兰 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
21 | 李文馨 | 女 | 本科 | 护理学 | 商洛学院 |
22 | 李显英 | 女 | 本科 | 应用化学 | 青海大学 |
23 | 李晓春 | 女 | 本科 | 临床医学 | 华北理工大学冀唐学院 |
24 | 李艳红 | 女 | 本科 | 护理学 | 重庆医科大学 |
25 | 李迎英 | 女 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 山西医科大学 |
26 | 刘世梅 | 女 | 本科 | 护理学 | 吉林大学 |
27 | 梁桐 | 男 | 本科 | 临床医学 | 长治医学院 |
28 | 蔺文慧 | 女 | 本科 | 护理学 | 河西学院 |
29 | 马超 | 男 | 本科 | 药学 | 青海大学 |
30 | 马德云 | 男 | 本科 | 公共事业管理 | 西北大学 |
31 | 马俊波 | 男 | 本科 | 医学检验技术 | 青海大学 |
32 | 马仁琼 | 女 | 本科 | 麻醉学 | 青海大学 |
33 | 马晓艳 | 女 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 |
34 | 马玉婷 | 女 | 本科 | 护理学 | 山东协和学院 |
35 | 倪萍 | 女 | 本科 | 药学 | 石河子大学 |
36 | 牛宏宇 | 男 | 本科 | 护理学 | 山东现代学院 |
37 | 潘海启 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
38 | 阮绍蕊 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 青海民族大学 |
39 | 苏晓倩 | 女 | 本科 | 护理学 | 山东协和学院 |
40 | 田朝霞 | 女 | 本科 | 护理学 | 江南大学 |
41 | 王柯淋 | 女 | 本科 | 会计学 | 中国地质大学长城学院 |
42 | 王明莲 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
43 | 王鹏皓 | 男 | 本科 | 环境工程 | 青海大学 |
44 | 杨浩明 | 男 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
45 | 袁婷婷 | 女 | 本科 | 护理学 | 西安外事学院 |
46 | 张成秀 | 女 | 本科 | 护理学 | 吉林医药学院 |
47 | 张春艳 | 女 | 本科 | 护理学 | 天津中医药大学 |
48 | 张得成 | 男 | 本科 | 护理学 | 承德医学院 |
49 | 张萌 | 女 | 本科 | 护理学 | 青海大学 |
50 | 张燕 | 女 | 本科 | 护理学 | 山西医科大学 |
51 | 张雨倩 | 女 | 本科 | 药学 | 南昌大学 |
52 | 赵发艳 | 女 | 本科 | 护理学 | 山西医科大学 |
53 | 赵鸿昌 | 男 | 本科 | 医学检验技术 | 青海大学 |
54 | 赵学梅 | 女 | 本科 | 药学 | 青海大学 |
55 | 钟钰 | 女 | 本科 | 药学 | 青海民族大学 |
56 | 朱山彪 | 男 | 本科 | 护理学 | 甘肃医学院 |
57 | 祝慧贞 | 女 | 本科 | 财务管理 | 青海大学昆仑学院 |
58 | 祝玥 | 女 | 本科 | 财务管理 | 广西外国语学院 |
- 上一篇:宝宝发热该怎么办,这些您都了解吗? 2021/10/18
- 下一篇:医院公告 2014/7/18