青大附院2021年公开招聘编外工作人员(护理岗位)现场资格审核通过人员公示
2021/9/13 11:35:59 点击:
根据《青海大学附属医院2021年公开招聘编外工作人员实施方案》(青大附医政字〔2021〕97号)、青海省人力资源和社会保障厅《关于同意青海大学附属医院2021年公开招聘编外聘用人员实施方案备案的函》(青人社厅函〔2021〕442号)的要求,经现场资格审核,下列人员符合招聘条件,现予以公示,公示期为2021年9月13日至9月17日。 公示期满,请下列人员于2021年9月18日(上午8:30—11:30;下午14:00—17:00)携带本人身份证前往青海大学附属医院行政楼四楼人力资源部领取准考证。逾期不领取准考证视为自动放弃。 如对公示人员有异议,可向青海大学附属医院纪检监察办公室或人力资源部反映,反映情况时须署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。 监督电话: 0971-6162020(青海大学附属医院纪检监察办公室) 0971-6162030(青海大学附属医院人力资源部) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 |
1 | 阿田鑫 | 男 | 1998/11 | 本科 | 山东协和学院 | 2021/07 |
2 | 安玉芳 | 女 | 1998/05 | 本科 | 山东现代学院 | 2021/07 |
3 | 白有财 | 男 | 1997/12 | 本科 | 滨州医学院 | 2021/07 |
4 | 蔡全娟 | 女 | 1998/08 | 本科 | 山西医科大学汾阳学院 | 2021/07 |
5 | 蔡廷满 | 男 | 1998/09 | 本科 | 承德医学院 | 2021/07 |
6 | 曾莲芳 | 女 | 1999/02 | 本科 | 天津中医药大学 | 2021/07 |
7 | 陈永萍 | 女 | 1998/11 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2021/07 |
8 | 崔成成 | 男 | 1998/11 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2021/07 |
9 | 崔秀娟 | 女 | 1998/09 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 2021/07 |
10 | 戴馨玫 | 女 | 1999/06 | 本科 | 潍坊医学院 | 2021/07 |
11 | 郭兰英 | 女 | 1998/07 | 本科 | 山东协和学院 | 2021/07 |
12 | 郭彦 | 女 | 1999/08 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
13 | 何静 | 女 | 1995/11 | 本科 | 河北医科大学 | 2021/07 |
14 | 贺连蓉 | 女 | 1999/02 | 本科 | 山西医科大学 | 2021/07 |
15 | 华佳佳 | 女 | 1998/05 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 2021/07 |
16 | 黄花 | 女 | 1995/05 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
17 | 黄鹏程 | 男 | 1999/04 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 2021/07 |
18 | 姜伟 | 男 | 1999/07 | 本科 | 苏州大学 | 2021/07 |
19 | 井明明 | 女 | 1997/10 | 本科 | 南昌理工学院 | 2021/07 |
20 | 康琳娜 | 女 | 1999/02 | 本科 | 西安外事学院 | 2021/07 |
21 | 李慧琴 | 女 | 1999/04 | 本科 | 长沙医学院 | 2021/07 |
22 | 李金晶 | 女 | 1999/02 | 本科 | 暨南大学 | 2021/07 |
23 | 李静萍 | 女 | 1998/09 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
24 | 李启兰 | 女 | 1998/12 | 本科 | 齐鲁理工学院 | 2021/07 |
25 | 李清兰 | 女 | 1997/06 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
26 | 李守莲 | 女 | 1998/01 | 本科 | 山东现代学院 | 2021/07 |
27 | 李文馨 | 女 | 1998/01 | 本科 | 商洛学院 | 2021/07 |
28 | 李欣婷 | 女 | 1999/04 | 本科 | 齐鲁理工学院 | 2021/07 |
29 | 李艳红 | 女 | 1997/10 | 本科 | 重庆医科大学 | 2021/07 |
30 | 李永连 | 女 | 1997/08 | 本科 | 陕西中医药大学 | 2021/07 |
31 | 蔺文慧 | 女 | 1998/04 | 本科 | 河西学院 | 2021/07 |
32 | 刘生清 | 女 | 1997/11 | 本科 | 山西医科大学汾阳学院 | 2021/07 |
33 | 马芳 | 女 | 1998/08 | 本科 | 西北民族大学 | 2021/07 |
34 | 马丽莎 | 女 | 1998/12 | 本科 | 西安医学院 | 2021/07 |
35 | 马晓燕 | 女 | 1999/05 | 本科 | 山西医科大学 | 2021/07 |
36 | 马燕珍 | 女 | 1996/08 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 2021/07 |
37 | 马子麒 | 男 | 1997/04 | 本科 | 江西科技学院 | 2021/07 |
38 | 苗文静 | 女 | 1997/10 | 本科 | 西北民族大学 | 2021/07 |
39 | 牛宏宇 | 男 | 1998/08 | 本科 | 山东现代学院 | 2021/07 |
40 | 潘海启 | 女 | 1998/02 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
41 | 祁生存 | 女 | 1999/06 | 本科 | 西安翻译学院 | 2021/07 |
42 | 沈晓红 | 女 | 1999/02 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2021/07 |
43 | 宋利霞 | 女 | 1999/06 | 本科 | 河北工程大学 | 2021/07 |
44 | 苏世芳 | 女 | 1996/05 | 本科 | 河套学院 | 2021/07 |
45 | 苏守春 | 女 | 1999/02 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 2021/07 |
46 | 苏晓倩 | 女 | 1999/01 | 本科 | 山东协和学院 | 2021/07 |
47 | 苏雨欣 | 女 | 2001/08 | 本科 | 商洛学院 | 2021/07 |
48 | 索南群普 | 男 | 1998/03 | 本科 | 山东英才学院 | 2021/07 |
49 | 田朝霞 | 女 | 1997/08 | 本科 | 江南大学 | 2021/07 |
50 | 童有辉 | 男 | 1996/04 | 本科 | 西北民族大学 | 2021/07 |
51 | 王彩仁 | 女 | 1996/07 | 本科 | 平顶山学院 | 2021/07 |
52 | 王建秀 | 女 | 1997/10 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2021/07 |
53 | 王娟娟 | 女 | 1996/03 | 本科 | 齐鲁理工学院 | 2021/07 |
54 | 王磊 | 男 | 1997/08 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 2021/07 |
55 | 王明莲 | 女 | 1997/08 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
56 | 王守萍 | 女 | 1998/01 | 本科 | 西安医学院 | 2021/07 |
57 | 王顺花 | 女 | 1998/10 | 本科 | 山东英才学院 | 2021/07 |
58 | 王统梅 | 女 | 1999/06 | 本科 | 云南中医药大学 | 2021/07 |
59 | 王晓霞 | 女 | 1998/06 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2021/07 |
60 | 王晓宇 | 女 | 1996/12 | 本科 | 齐鲁理工学院 | 2021/07 |
61 | 魏星莲 | 女 | 1998/11 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 2021/07 |
62 | 薛守江 | 男 | 1998/04 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2021/07 |
63 | 杨晨 | 女 | 1998/07 | 本科 | 山东协和学院 | 2021/07 |
64 | 杨浩明 | 男 | 1998/10 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
65 | 杨秀花 | 女 | 1998/05 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
66 | 殷世军 | 男 | 1997/12 | 本科 | 大连大学 | 2021/07 |
67 | 袁桂红 | 女 | 1998/06 | 本科 | 平顶山学院 | 2021/07 |
68 | 袁婷婷 | 女 | 1999/08 | 本科 | 西安外事学院 | 2021/07 |
69 | 张安琪 | 女 | 1999/03 | 本科 | 甘肃医学院 | 2021/07 |
70 | 张成秀 | 女 | 1998/06 | 本科 | 吉林医药学院 | 2021/07 |
71 | 张春艳 | 女 | 1997/07 | 本科 | 天津中医药大学 | 2021/07 |
72 | 张苁蓉 | 女 | 1998/01 | 本科 | 山东现代学院 | 2021/07 |
73 | 张得成 | 男 | 1998/07 | 本科 | 承德医学院 | 2021/07 |
74 | 张萌 | 女 | 1999/02 | 本科 | 青海大学 | 2021/07 |
75 | 张燕 | 女 | 1998/04 | 本科 | 山西医科大学 | 2021/07 |
76 | 张雨坤 | 男 | 1998/10 | 本科 | 山东协和学院 | 2021/07 |
77 | 张云 | 男 | 1998/04 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2021/07 |
78 | 赵发艳 | 女 | 1998/01 | 本科 | 山西医科大学 | 2021/07 |
79 | 赵泰玲 | 女 | 1997/02 | 本科 | 河南中医药大学 | 2021/07 |
80 | 钟国萍 | 女 | 1997/04 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 2021/07 |
81 | 朱山彪 | 男 | 1998/10 | 本科 | 甘肃医学院 | 2021/07 |
- 上一篇:青大附院2021年公开招聘编外工作人员(临床医技药剂岗位)现 2021/9/13
- 下一篇:医院公告 2014/7/18