青大附院2021年公开招聘编外工作人员(临床医技药剂岗位)现场资格审核通过人员公示
2021/9/13 11:43:39 点击:
根据《青海大学附属医院2021年公开招聘编外工作人员实施方案》(青大附医政字〔2021〕97号)、青海省人力资源和社会保障厅《关于同意青海大学附属医院2021年公开招聘编外聘用人员实施方案备案的函》(青人社厅函〔2021〕442号)的要求,经现场资格审核,下列人员符合招聘条件,现予以公示,公示期为2021年9月13日至9月17日。 公示期满,请下列人员于2021年9月18日(上午8:30—11:30;下午14:00—17:00)携带本人身份证前往青海大学附属医院行政楼四楼人力资源部领取准考证。逾期不领取准考证视为自动放弃。 如对公示人员有异议,可向青海大学附属医院纪检监察办公室或人力资源部反映,反映情况时须署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。 监督电话: 0971-6162020(青海大学附属医院纪检监察办公室) 0971-6162030(青海大学附属医院人力资源部) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 |
1 | 安永晶 | 女 | 1998/01 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2021/06 |
2 | 白得萍 | 女 | 1995/08 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
3 | 白蓉 | 女 | 1995/07 | 本科 | 南华大学 | 2018/06 |
4 | 曹喆 | 女 | 1996/10 | 本科 | 武汉大学 | 2019/06 |
5 | 车香君 | 女 | 1997/05 | 本科 | 石河子大学 | 2020/10 |
6 | 陈德华 | 男 | 1998/12 | 本科 | 大理大学 | 2021/06 |
7 | 崔瑞婷 | 女 | 1999/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
8 | 达娟蓉 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
9 | 丁庆英 | 女 | 1995/10 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 2018/06 |
10 | 高青 | 女 | 1999/09 | 本科 | 大理大学 | 2021/06 |
11 | 郭金苹 | 女 | 1998/05 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
12 | 郭颖 | 女 | 1998/08 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 2020/06 |
13 | 郭志梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
14 | 贺金馨 | 女 | 1997/09 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
15 | 姬忠帅 | 男 | 1994/07 | 本科 | 佳木斯大学 | 2018/06 |
16 | 吉彩家 | 女 | 1995/11 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 2018/06 |
17 | 焦宝兰 | 女 | 1993/12 | 本科 | 青海大学 | 2018/06 |
18 | 喇海梅 | 女 | 1998/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
19 | 赖彦汝 | 女 | 1998/11 | 本科 | 嘉兴学院 | 2021/06 |
20 | 李东民 | 男 | 1995/11 | 本科 | 西南民族大学 | 2017/06 |
21 | 李发秀 | 女 | 1995/11 | 本科 | 长治医学院 | 2020/06 |
22 | 李佳静 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
23 | 李玲 | 女 | 1997/08 | 本科 | 遵义医科大学 | 2021/06 |
24 | 李瑞希 | 女 | 1996/10 | 本科 | 锦州医科大学 | 2019/06 |
25 | 李晓春 | 女 | 1995/06 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 2018/06 |
26 | 李玉芳 | 女 | 1995/10 | 本科 | 赣南医学院 | 2019/06 |
27 | 梁桐 | 男 | 1993/05 | 本科 | 长治医学院 | 2017/06 |
28 | 刘玉琴 | 女 | 1997/01 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2021/06 |
29 | 罗玉琴 | 女 | 1995/12 | 本科 | 贵州医科大学 | 2017/06 |
30 | 吕仙芬 | 女 | 1997/12 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
31 | 马彩云 | 女 | 1995/12 | 本科 | 遵义医科大学 | 2019/06 |
32 | 马超 | 男 | 1998/07 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
33 | 马瑾 | 女 | 1998/12 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
34 | 马俊波 | 男 | 1998/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
35 | 马庆霞 | 女 | 1996/02 | 本科 | 青海民族大学 | 2019/06 |
36 | 马琼 | 女 | 1996/04 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2019/06 |
37 | 马仁梅 | 女 | 1998/01 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
38 | 马仁琼 | 女 | 1993/08 | 本科 | 青海大学 | 2018/06 |
39 | 马蕊 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
40 | 马昕颜 | 女 | 1997/09 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
41 | 马秀娟 | 女 | 1995/11 | 本科 | 青海民族大学 | 2019/06 |
42 | 马学红 | 女 | 1999/01 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
43 | 马玉 | 女 | 1998/07 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
44 | 倪萍 | 女 | 1996/06 | 本科 | 石河子大学 | 2019/06 |
45 | 祁海璇 | 女 | 1999/05 | 本科 | 长沙医学院 | 2021/06 |
46 | 祁静静 | 女 | 1997/11 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
47 | 祁世豪 | 男 | 1998/10 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2021/06 |
48 | 乔满仓 | 女 | 1998/08 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
49 | 尚大莲 | 女 | 1996/10 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
50 | 沈翔宁 | 女 | 1999/04 | 本科 | 吉林医药学院 | 2021/06 |
51 | 盛晨霞 | 女 | 1998/01 | 本科 | 嘉兴学院 | 2020/06 |
52 | 盛红 | 女 | 1998/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
53 | 施志倩 | 女 | 1997/10 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 2021/06 |
54 | 孙岩 | 男 | 1997/04 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 2019/06 |
55 | 万玛东智 | 男 | 1997/01 | 本科 | 青海民族大学 | 2021/06 |
56 | 王国云 | 女 | 1996/01 | 本科 | 湖南中医药大学 | 2019/06 |
57 | 王明涓 | 女 | 1996/11 | 本科 | 南华大学 | 2018/06 |
58 | 王欣蕊 | 女 | 1999/07 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2021/06 |
59 | 王新斌 | 男 | 1998/05 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
60 | 王馨玉 | 女 | 1997/11 | 本科 | 南华大学 | 2020/06 |
61 | 魏永萍 | 女 | 1996/01 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2019/06 |
62 | 徐艳霞 | 女 | 1997/10 | 本科 | 河西学院 | 2021/06 |
63 | 杨静 | 女 | 1998/08 | 本科 | 长沙医学院 | 2021/06 |
64 | 杨蕾 | 女 | 1998/04 | 本科 | 石河子大学 | 2020/06 |
65 | 冶燕萍 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
66 | 叶玉晶 | 女 | 1996/07 | 本科 | 青海民族大学 | 2020/06 |
67 | 尹得萍 | 女 | 1996/12 | 本科 | 南华大学 | 2018/06 |
68 | 张梦悦 | 女 | 1998/09 | 本科 | 青海民族大学 | 2021/06 |
69 | 张明莲 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海民族大学 | 2019/06 |
70 | 张盛婵 | 女 | 1997/10 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
71 | 张艳 | 女 | 1997/11 | 本科 | 青海民族大学 | 2021/06 |
72 | 张雨倩 | 女 | 1999/04 | 本科 | 南昌大学 | 2021/06 |
73 | 赵春霞 | 女 | 1990/11 | 本科 | 川北医学院 | 2013/06 |
74 | 赵鸿昌 | 男 | 1995/11 | 本科 | 青海大学 | 2019/06 |
75 | 赵学梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
76 | 赵学珍 | 女 | 1998/08 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 2019/06 |
77 | 钟钰 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海民族大学 | 2019/06 |
78 | 周玉林 | 男 | 1998/10 | 本科 | 青海大学 | 2021/06 |
- 上一篇:青大附院2021年公开招聘编外工作人员(行政后勤岗位)现场资 2021/9/13
- 下一篇:医院公告 2014/7/18