青海大学附属医院 2017年编外人员公开招聘资格预审公告
2017/12/15 15:17:38 点击:
根据《青海大学附属医院2017年公开招聘编外专业技术人员实施方案》,以下人员通过资格审核并予以公示,公示期为2017年12月15日至2017年12月19日。请以下人员于2017年12月20日17:30分前到青大附院人力资源部领取准考证,并于2017年12月21日到综合楼16楼会议室参加考试。 如对公示人员有异议,可向青海大学纪委、医院纪委实名反映。青海大学纪委办公室电话:0971-5310417;医院纪委办公室电话:0971-6162020,信箱:jijian6162064@163.com。 |
|||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
籍贯 | 政治 面貌 |
国民教育学历学位 | 专业 | 毕业院校 | 毕业 时间 |
1 | 38 | 朵安加苍毛 | 女 | 藏族 | 1993/02 | 青海 | 团员 | 本科 | 财务管理 | 江西科技师范大学理工学院 | 2017/06 |
2 | 39 | 王逸超 | 男 | 1995/09 | 青海西宁 | 本科 | 财务管理 | 西安科技大学高新学院 | 2017/07 | ||
3 | 35 | 王燕 | 女 | 汉族 | 1994/08 | 陕西渭南 | 团员 | 本科 | 工商管理 | 烟台大学 | 2017/06 |
4 | 15 | 李东辉 | 男 | 汉族 | 1994/12 | 河南 | 群众 | 本科 | 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 2017/06 |
5 | 20 | 张杰 | 男 | 汉族 | 1994/12 | 山东 | 团员 | 本科 | 会计 | 聊城大学东昌学院 | 2017/06 |
6 | 17 | 任生春 | 女 | 汉族 | 1996/04 | 青海 | 团员 | 大专 | 会计电算化 | 陕西国际贸易学院 | 2017/06 |
7 | 28 | 赵霄 | 女 | 汉族 | 1996/05 | 青海互助 | 团员 | 大专 | 会计电算化 | 陕西经济管理职业技术学院 | 2017/06 |
8 | 7 | 刘文阳 | 女 | 汉族 | 1994/08 | 山东 | 团员 | 本科/学士 | 会计学 | 河南工业大学 | 2017/06 |
9 | 22 | 马娟 | 女 | 回族 | 1993/11 | 青海湟中 | 中共党员 | 本科 | 会计学 | 西北民族大学 | 2017/06 |
10 | 26 | 王宝冬 | 女 | 藏族 | 1994/07 | 青海乐都 | 团员 | 本科 | 会计学 | 长春理工大学光电信息学院 | 2017/06 |
11 | 31 | 白雪 | 女 | 汉族 | 1994/01 | 青海西宁 | 中共党员 | 本科 | 会计学 | 兰州财经大学拢桥学院 | 2017/06 |
12 | 18 | 赵红霞 | 女 | 汉族 | 1992/01 | 青海 | 团员 | 本科 | 金融工程 | 哈尔滨商业大学 | 2017/06 |
13 | 37 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 1996/05 | 河北 | 团员 | 大专 | 金融管理与实物 | 四川财经职业学院 | 2017/06 |
14 | 16 | 李生甲 | 男 | 汉族 | 1993/12 | 青海湟中 | 团员 | 专科起点本科 | 金融学 | 青海师范大学 | 2017/06 |
15 | 3 | 姜敏 | 女 | 汉族 | 1994/10 | 四川 | 团员 | 本科 | 经济学 | 青海大学 | 2017/06 |
16 | 21 | 张斌昕 | 女 | 土族 | 1994/01 | 青海 | 中共党员 | 本科 | 经济学 | 青海民族大学 | 2017/06 |
17 | 23 | 王延峰 | 男 | 汉族 | 1994/04 | 青海西宁 | 团员 | 本科 | 经济学 | 华北水利水电大学 | 2017/06 |
18 | 27 | 王海冬 | 男 | 汉族 | 1991/08 | 山东 | 团员 | 本科 | 法学 | 湖南理工学院 | 2014/06 |
19 | 29 | 陈全伟 | 男 | 藏族 | 1993/09 | 青海民和 | 团员 | 本科 | 法学 | 西北民族大学 | 2016/07 |
20 | 10 | 杨品栋 | 男 | 汉族 | 1984/04 | 青海 | 中共党员 | 大专 成人 本科 |
人口与经济 法学 |
南京人口学院 中国人民公安大学 |
2007/7 2011/7 |
21 | 12 | 雷延晖 | 女 | 藏族 | 1994/02 | 青海互助 | 团员 | 专科起点本科 | 广播电视编导 | 山西师范大学现代文理学院 | 2017/06 |
22 | 24 | 马昕睿 | 男 | 回族 | 1995/03 | 青海西宁 | 团员 | 本科 | 广播电视新闻学 | 中南财经政法大学 | 2017/06 |
23 | 14 | 黄锦汇 | 男 | 汉族 | 1994/03 | 广西 | 群众 | 大专 | 新闻采编与制作 | 北京吉利大学 | 2015/07 |
24 | 9 | 孙婧 | 女 | 汉族 | 1994/12 | 青海西宁 | 团员 | 本科 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 2017/06 |
25 | 5 | 石玲玲 | 女 | 汉族 | 1990/11 | 青海西宁 | 群众 | 本科/学士 | 文秘教育 | 陕西师范大学 | 2013/07 |
26 | 13 | 丁永 | 男 | 汉族 | 1992/05 | 青海 | 中共党员 | 大专 |
电力系统自动化技术 | 江西电力学院 | 2013/07 |
27 | 33 | 韩光亮 | 男 | 汉族 | 1988/04 | 青海民和 | 团员 | 本科 | 电子商务 | 湖南科技大学 | 2011/07 |
28 | 34 | 刘启 | 男 | 汉族 | 1984/10 | 安徽 | 群众 | 大专 自考 本科 |
汽车电子技术 计算机应用软件 |
安徽交通职业技术学院 吉林大学 |
2007/6 2015/12 |
29 | 36 | 宋维强 | 男 | 汉族 | 1991/01 | 青海 | 群众 | 大专 本科/学士 |
汽车检测与维修 (汽车专业) 机械系统 |
西安汽车科技技术学院 (韩国未来大学) 韩国岭南大学 |
2012/4 (2013/8) 2016/2 |
30 | 8 | 陈治羽 | 男 | 汉族 | 1992/02 | 湖南 | 群众 | 大专 本科/学士 |
软件开发 嵌入式系统工程 |
青岛职业技术学院 韩国大邱大学 |
2012/7 2016/12 |
31 | 11 | 时延鹏 | 男 | 汉族 | 1994/04 | 青海 | 团员 | 本科 | 通信工程 | 青海民族大学 | 2017/06 |
32 | 2 | 马娟 | 女 | 回族 | 1988/04 | 青海 | 中共党员 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 中国传媒大学 | 2012/07 |
33 | 30 | 王林山 | 男 | 汉族 | 1979/01 | 青海平安 | 群众 | 大专 成人 本科 |
信息与网络 计算机科学技术 |
长沙航空职业技术学院 兰州大学 |
2004/6 2015/7 |
34 | 32 | 张籍 | 男 | 汉族 | 1992/08 | 陕西 | 团员 | 本科 | 土木工程 | 延安大学西安创新学院 | 2015/07 |
- 上一篇:医德医风36期学习简报 2017/12/16
- 下一篇:医院公告 2014/7/18